<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de Meilleurs FCPI</title>
	<atom:link href="http://www.meilleursfcpi.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meilleursfcpi.com/blog</link>
	<description>Les Meilleurs FCPI et FIP à frais réduits</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 17:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MEDIAN Technologies vient de remporter un contrat majeur auprès du laboratoire pharmaceutique SANOFI</title>
		<link>http://www.meilleursfcpi.com/blog/median-technologies-vient-de-remporter-un-contrat-majeur-aupres-du-laboratoire-pharmaceutique-sanofi/</link>
		<comments>http://www.meilleursfcpi.com/blog/median-technologies-vient-de-remporter-un-contrat-majeur-aupres-du-laboratoire-pharmaceutique-sanofi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société de Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[inocap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleursfcpi.com/blog/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[C’est une première dans les essais cliniques : le recours à des outils d’interprétation, d’harmonisation et de standardisation d’images couvrant l’intégralité des sites investigateurs de l’essai. MEDIAN Technologies vient de remporter un contrat majeur auprès du laboratoire pharmaceutique SANOFI pour l’interprétation et la gestion intégrée des images médicales dans une étude de phase II sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleursfcpi.com/blog/median-technologies-vient-de-remporter-un-contrat-majeur-aupres-du-laboratoire-pharmaceutique-sanofi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INOCAP investit 2,5 M€ dans le capital de EOS imaging</title>
		<link>http://www.meilleursfcpi.com/blog/inocap-investit-25-me-dans-le-capital-de-eos-imaging/</link>
		<comments>http://www.meilleursfcpi.com/blog/inocap-investit-25-me-dans-le-capital-de-eos-imaging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société de Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[inocap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleursfcpi.com/blog/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[EOS imaging a mis au point, en 8 ans de développement et avec un investissement d&#8217;environ 30 M€, une véritable innovation de rupture dans le domaine de l&#8217;imagerie orthopédique : la cabine EOS. Ce système EOS est la première solution d&#8217;imagerie capable de réaliser, en une fois et très rapidement, une modélisation en 3D de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleursfcpi.com/blog/inocap-investit-25-me-dans-le-capital-de-eos-imaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauna Kea Technologies</title>
		<link>http://www.meilleursfcpi.com/blog/mauna-kea-technologies/</link>
		<comments>http://www.meilleursfcpi.com/blog/mauna-kea-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société de Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleursfcpi.com/blog/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Mauna Kea Technologies a reçu d’Oséo 1,7 M € pour l’obtention des premières preuves de concept dans un projet collaboratif de R&#38;D industrielle qui permettra le développement d’un endomicroscope flexible, miniaturisé et robotisé. La combinaison du plus petit microscope flexible du monde – le Cellvizio, produit phare de Mauna Kea Technologies &#8211; et de moyens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleursfcpi.com/blog/mauna-kea-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midi Capital</title>
		<link>http://www.meilleursfcpi.com/blog/midi-capital-3/</link>
		<comments>http://www.meilleursfcpi.com/blog/midi-capital-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société de Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Midi Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleursfcpi.com/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Midi Capital investit 2,2 M€ dans les Laboratoires Biocos Implantés à Revel (31), les Laboratoires Biocos conçoivent, fabriquent et distribuent une gamme de cosmétiques dédiée à la GMS, sous la marque LOVEA. Afin d’accompagner la forte croissance de la société, les FIP Avantage ISF II, Mezzano II et Avantage PME III de Midi Capital ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleursfcpi.com/blog/midi-capital-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midi Capital</title>
		<link>http://www.meilleursfcpi.com/blog/midi-capital-2/</link>
		<comments>http://www.meilleursfcpi.com/blog/midi-capital-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société de Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Midi Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleursfcpi.com/blog/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Midi Capital accompagne la transmission de Noval Dans le cadre d’une opération de transmission, Midi Capital a accompagné M. Potier, co dirigeant et actionnaire historique, dans la reprise de la société Noval, spécialisée dans la conception et la fabrication de produits innovants dans le domaine de la mécatronique. Le FIP Avantage PME III et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleursfcpi.com/blog/midi-capital-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midi Capital</title>
		<link>http://www.meilleursfcpi.com/blog/midi-capital/</link>
		<comments>http://www.meilleursfcpi.com/blog/midi-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société de Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleursfcpi.com/blog/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Midi Capital cède sa participation dans 3SP Group à Eurazeo et réalise à cette occasion un TRI de 30 % Le Groupe francilien 3S Photonics, issu de l’ancien Alcatel Optronics, fabrique des composants optiques et opto-électroniques destinés à des applications télécom sous-marines, cœur de métier historique de la société, et terrestres. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleursfcpi.com/blog/midi-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIP Art de Vivre et Filière Bois</title>
		<link>http://www.meilleursfcpi.com/blog/fip-art-de-vivre-et-filiere-bois/</link>
		<comments>http://www.meilleursfcpi.com/blog/fip-art-de-vivre-et-filiere-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIP]]></category>
		<category><![CDATA[Société de Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleursfcpi.com/blog/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[La société de gestion, spécialisée dans les secteurs de l’art de vivre et des activités stratégiques, propose un fonds thématique original : le FIP Art de Vivre et Filière Bois Le FIP Art de Vivre et Filière Bois investira dans des PME sur deux thématiques de croissance concernant le bien-être et l’efficacité énergétique (cosmétique, décoration, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleursfcpi.com/blog/fip-art-de-vivre-et-filiere-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dates pour la déclaration et le paiement de l&#8217;ISF 2012 sont dorénavant fixées  :</title>
		<link>http://www.meilleursfcpi.com/blog/les-dates-pour-la-declaration-et-le-paiement-de-lisf-2012-sont-dorenavant-fixees/</link>
		<comments>http://www.meilleursfcpi.com/blog/les-dates-pour-la-declaration-et-le-paiement-de-lisf-2012-sont-dorenavant-fixees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[isf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleursfcpi.com/blog/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Les dates pour la déclaration et le paiement de l&#8217;ISF 2012 sont dorénavant fixées  : pour les assujettis ayant un patrimoine taxable inférieur à 3M€ (et supérieur à 1,3M€) déclaration avec la déclaration d&#8217;impôt sur le revenu (fin mai) règlement  au 17/09/2012 pour les assujettis  ayant un patrimoine taxable supérieur à 3M€  déclaration et réglement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleursfcpi.com/blog/les-dates-pour-la-declaration-et-le-paiement-de-lisf-2012-sont-dorenavant-fixees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A PLUS FINANCE</title>
		<link>http://www.meilleursfcpi.com/blog/a-plus-finance-3/</link>
		<comments>http://www.meilleursfcpi.com/blog/a-plus-finance-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société de Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[a plus finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleursfcpi.com/blog/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Après un premier semestre 2011 partagé entre l’espoir d’une sortie de crise et le spectre de la dette des états, la deuxième partie de l’année a vu nos craintes de contagion à l’économie réelle se concrétiser. Les facteurs financiers se sont ainsi transposés dans le quotidien avec une escalade des risques anticipés jusqu’au paroxysme de l&#8217;implosion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleursfcpi.com/blog/a-plus-finance-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midi Capital investit 1 M€ dans le Groupe Hima à l&#8217;occasion de la reprise de La Tribune</title>
		<link>http://www.meilleursfcpi.com/blog/midi-capital-investit-1-me-dans-le-groupe-hima-a-loccasion-de-la-reprise-de-la-tribune/</link>
		<comments>http://www.meilleursfcpi.com/blog/midi-capital-investit-1-me-dans-le-groupe-hima-a-loccasion-de-la-reprise-de-la-tribune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société de Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleursfcpi.com/blog/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Le Tribunal de Commerce de Paris a choisi, début février, l’offre de reprise  présentée par France Economie Régions (FER), détenue à 66 % par le Groupe Hima. La Tribune devient ainsi propriété du Groupe toulousain Hima, créé en 1998 par Jean-Christophe Tortora, participation de Midi Capital depuis 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleursfcpi.com/blog/midi-capital-investit-1-me-dans-le-groupe-hima-a-loccasion-de-la-reprise-de-la-tribune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

