
FIP DOM-TOM - FIP Mascarin Capital n°3
Pour diversifier mon patrimoine en investissant dans les secteurs jugés porteurs de l’économie Ultramarine
Les fonds de Vatel Capital ne bénéficient pas de l’offre promotionnelle
-
Gestionnaire Vatel Capital Dépositaire Oddo BHF SCA Frais d'entrée 0% Taux de Frais Annuels Moyens (TFAM) Maximum 3,49 % Date limite de souscription 31 décembre 2021 -
Pour souscrire
Brochure
DIC
Règlement
Archivé
Demande de frais réduits
Caractéristiques du FIP DOM-TOM - FIP Mascarin Capital n°3
Régions | Départements d’Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion), Saint Barthélémy, Saint Martin, Saint Pierre-et-Miquelon, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française et les îles Wallis et Futuna |
---|---|
Réduction IR | 30% |
Valeur de la part | 100,00 € hors frais d'entrée |
Souscription minimale | 1000,00 € hors frais d’entrée soit 10 parts |
Frais d'entrée | 0% |
Durée de blocage | 7 ans prorogeable 2 fois 1 an |
Droits de garde | 0 % si les titres sont logés en nominatif pur |
Valeur liquidative | Semestrielle |
Code ISIN | FR0013526415 |
Eligible à l’offre promotionnelle | Non |
En cas de souscriptions multiples, un seul Document d’Entrée en Relation est nécessaire.