
SOFICA - Cofinova 17
Les fonds de Cofinova ne bénéficient pas de l’offre promotionnelle
-
Droits d'entrée 0 % Gestionnaire Cofinova -
Pour souscrire
Plaquette
Mandat de recherche “Défiscalisation“
Archivé
Demande de frais réduits
Caractéristiques du SOFICA - Cofinova 17
Réduction IR | 48 % |
---|---|
Valeur de la part | 200,00 € hors frais d'entrée |
Souscription minimale | 40 parts soit 8 000,00 € hors frais d'entrée |
Frais d'entrée | 0% |
Durée de placement | 5 ans minimum |
Droits de garde | 0 % si les titres restent en nominatif pur |
Valeur liquidative | Semestrielle |
Information | Société Anonyme |
Eligible à l’offre promotionnelle | Non |
En cas de souscriptions multiples, un seul Document d’Entrée en Relation est nécessaire.
Les fonds de Cofinova ne bénéficient pas de l’offre promotionnelle